
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 06:44 | 07:37 | 52 分鐘 |
2 | 01:56 | 02:35 | 39 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
4 | 2022-05-26 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
5 | 2022-05-21 | 20:16 | 20:23 | 8 分鐘 |
6 | 2022-05-19 | 03:09 | 03:24 | 15 分鐘 |
7 | 2022-05-16 | 21:04 | 21:08 | 3 分鐘 |
8 | 2022-05-15 | 15:40 | 15:51 | 10 分鐘 |
9 | 14:59 | 15:21 | 23 分鐘 | |
10 | 2022-05-14 | 22:23 | 23:53 | 90 分鐘 |
11 | 21:20 | 21:25 | 5 分鐘 | |
12 | 20:45 | 21:12 | 27 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
14 | 2022-05-13 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
15 | 00:16 | 00:46 | 30 分鐘 | |
16 | 2022-05-12 | 22:37 | 23:54 | 77 分鐘 |
17 | 20:56 | 21:44 | 48 分鐘 | |
18 | 14:03 | 15:16 | 73 分鐘 | |
19 | 2022-05-11 | 20:24 | 21:41 | 77 分鐘 |
20 | 06:38 | 07:41 | 63 分鐘 | |
21 | 00:32 | 03:37 | 184 分鐘 | |
22 | 00:02 | 00:24 | 22 分鐘 | |
23 | 2022-05-07 | 21:40 | 22:06 | 27 分鐘 |
24 | 21:02 | 21:30 | 28 分鐘 | |
25 | 19:59 | 20:40 | 41 分鐘 | |
26 | 2022-05-04 | 09:59 | 10:03 | 4 分鐘 |
27 | 2022-05-02 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 |
28 | 2022-05-01 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
29 | 23:14 | 23:49 | 35 分鐘 | |
30 | 09:59 | 10:49 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tsubomi.jpmkk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
